티스토리 뷰
목차
파주시 대형폐기물 수집·운반·처리 수수료는 어떻게 될까요? 대형폐기물 배출 시 발생하는 수수료는 종류와 크기에 따라 다르며, 정확한 금액을 알아두면 불필요한 비용을 줄일 수 있습니다.
이 글에서는 파주시의 대형폐기물 처리 수수료에 대해 자세히 안내하고, 수수료 절감 방법도 함께 소개해 드릴 테니, 꼭 확인하셔서 알뜰하게 비용 줄여보세요!
1. 파주시 대형폐기물 수집·운반·처리 수수료
파주시에서 대형폐기물을 배출할 때, 수수료는 어떻게 부과될까요? 대형폐기물의 종류와 크기에 따라 수수료가 달라지며, 이를 미리 알아두면 불필요한 비용을 줄일 수 있습니다.
이제 대형폐기물 처리, 똑똑하게 관리하시고, 더 이상 비용 걱정 없이 효율적으로 처리하는 방법을 확인해보세요!
1) 가구류
품명 | 규격 | 금액(원) | 품명 | 규격 | 금액(원) |
장롱 | 폭 90cm 미만 | 6,000 | 회의용탁자 | 6인용 미만 | 4,000 |
폭 120cm 미만 | 10,000 | 6인용 이상 | 5,000 | ||
폭 120cm 이상 | 15,000 | 좌식 책상 | 모든 규격 | 3,000 | |
비키니옷장 | 모든규격 | 2,000 | 책상 | 서랍 미부착 | 5,000 |
침대 프레임 |
유아용 | 2,000 | 서랍 부착 | 7,000 | |
1인용 | 4,000 | 책꽂이.공간박스 | 1단 | 1,000 | |
2인용 이상 | 7,000 | 2단 | 2,000 | ||
매트리스 깔판 | 1세트 | 3,000 | 책장 (문, 서랍 부착) |
5단 미만 | 3,000 |
매트리스 | 유아용 | 3,000 | 5단 이상 | 4,000 | |
1인용 | 6,000 | 서랍장, 신발장 등 (문, 서랍 부착) |
5단 미만 | 4,000 | |
2인용 이상 | 8,000 | 5단 이상 | 5,000 | ||
돌침대 | 1인용 | 20,000 | 장식장 | 모드 규격 | 5,000 |
2인용 이상 | 25,000 | 오디오장식장 | 모드 규격 | 4,000 | |
쇼파 | 1인용, 스툴 | 2,000 | 문갑(티비장) | 모드 규격 | 4,000 |
2인용, 카우치 | 3,000 | 화장대 | 모드 규격 | 4,000 | |
3인용 | 5,000 | 협탁 | 모드 규격 | 4,000 | |
4인용 이상 | 8,000 | 파일캐비닛 | 4단 미만 | 3,000 | |
의자 | 스툴 | 1,000 | 4단 이상 | 4,000 | |
1인용 | 2,000 | 캐비닛 | 모드 규격 | 5,000 | |
2인용 이상 | 4,000 | 파티션 | 모드 규격 | 2,000 | |
안마의자 | 모든 규격 | 20,000 |
2) 생활용품
품명 | 규격 | 금액(원) | 품명 | 규격 | 금액(원) |
이불류 | 홑이불 | 1,000 | 병풍 | 모든 규격 | 3,000 |
차렵, 솜이불 | 2,000 | 블라인드 | 모든 규격 | 2,000 | |
베개류 | 베개, 쿠션 | 1,000 | 우산 | 모든 규격 | 1,000 |
바디필로우 | 2,000 | 파라솔 | 모든 규격 | 3,000 | |
인형 | 30cm 이상 | 1,000 | 유리, 거울 | 1㎡ 당 | 2,000 |
1m 이상 | 3,000 | 시계 | 40cm 미만 | 2,000 | |
무릎담요, 신발 소형인형등 혼합 |
20L 당 | 1,000 | 40cm 이상 | 3,000 | |
바닥요, 토퍼 | 모든 규격 | 2,000 | 1m 이상 | 5,000 | |
매트류(두께 3cm 이상) |
2㎡ 당 | 2,000 | 조명(전구제거) | 탁상용 | 1,000 |
장판 | 3.3㎡ 당 | 2,000 | 스탠드형 | 2,000 | |
전기장판, 온수매트 |
부위별 | 2,000 | 유모차, 보행기 | 1인용 | 2,000 |
전체 | 3,000 | 2인용 | 4,000 | ||
카펫트류 | 1m 미만 | 2,000 | 유아용 흔들말 | 모든 규격 | 1,000 |
1m 이상 | 5,000 | 훨체어 | 모든 규격 | 3,000 | |
옥매트 | 모든 규격 | 4,000 | 수족관(어항) | 1m 미만 | 3,000 |
여행용 가방(캐리어) | 모든 규격 | 2,000 | 1m 이상 | 5,000 | |
돗자리 | 모든 규겨 | 2,000 | 캣타워 | 모든 규격 | 3,000 |
옷걸이 | 벽걸이 | 1,000 | 반려견 집 | 모든 규격 | 2,000 |
스탠드형 | 2,000 | 텐트 | 4인용 미만 | 3,000 | |
다리미판 | 모든 규격 | 1,000 | 4인용 이상 | 5,000 | |
빨래건조대 | 모든 규격 | 2,000 | 금고 | 모든 규격 | 20,000 |
3) 욕실용품
품명 | 규격 | 금액(원) | 품명 | 규격 | 금액(원) |
변기 | 재래식 좌변기 | 5,000 | 호스 | 10m 당 | 2,000 |
양변기 | 8,000 | 물탱크 | 용량 1톤 당 | 5,000 | |
비데(전기비데 제외) | 모든 규격 | 2,000 | 욕조 | 소형(반신욕) | 4,000 |
세면대 | 모든 규격 | 5,000 | 1인용 이상 | 8,000 |
4) 주방용품 및 가구
품명 | 규격 | 금액(원) | 품명 | 규격 | 금액(원) |
식탁(테이블) | 6인용 미만 | 4,000 | 도마 | 모든 규격 | 1,000 |
6인용 이상 | 5,000 | 아이스 박스 | 50리터 미만 | 2,000 | |
대리석 | 10,000 | 50리터 이상 |
3,000 | ||
싱크대 | 60cm 미만 | 2,000 | 쌀통 | 모든 규격 | 3,000 |
60cm 이상 | 3,000 | 항아리 | 높이 50cm 미만 | 2,000 | |
가스레인지 | 모든 규격 | 2,000 | 높이 50cm 이상 | 4,000 | |
가스오븐레인지 | 모든 규격 | 4,000 | 환풍기 | 모든 규격 | 2,000 |
교자상 | 모든 규격 | 2,000 | 배기후드 | 모든 규격 | 2,000 |
5) 운동, 취미 관련 용품
품명 | 규격 | 금액(원) | 품명 | 규격 | 금액(원) |
자전거 | 모든 규격 | 2,000 | 킥보드 | 모든 규격 | 2,000 |
헬멧 | 모든 규격 | 1,000 | 인라인 | 모든 규격 | 2,000 |
사이클 | 모든 규격 | 5,000 | 스키, 보드 | 모든 규격 | 3,000 |
스텝퍼 | 모든 규격 | 2,000 | 피아노 | 모든 규격 | 15,000 |
요가매트 | 모든 규격 | 1,000 | 전자피아노 | 모든 규격 | 6,000 |
치닝디핑(철봉) | 모든 규격 | 4,000 | 오르간 | 모든 규격 | 6,000 |
트램블린 | 모든 규격 | 3,000 | 기타(악기) | 모든 규격 | 2,000 |
6) 그 외 품목
품명 | 규격 | 금액(원) | 품명 | 규격 | 금액(원) |
문짝 | 현관문, 방문 | 4,000 | 소화기 | 3.33kg 이하 | 2,000 |
창문 | 3,000 | 3.33kg 초과 | 5,000 | ||
간판 | 입간판 | 3,000 | 팔레트 | 모든 규격 | 2,000 |
180cm 미만 | 4,000 | 보온덮개 | 1롤 당 | 3,000 | |
180cm 이상 | 7,000 | 차광막 | 1롤 당 | 3,000 | |
현수막 | 모든 규격 | 3,000 | 농업 부산물 | 40kg 마대 | 1,000 |
보일러 | 모든 규격 | 4,000 | 나무묶음 | 직경 40cm | 2,000 |
보일러 기름탱크 | 모든 규격 | 2,000 | 나무판자 (두께 35mm 미만) |
2m 이상 | 3,000 |
화분 | 50cm 미만 | 1,000 | 2m 미만 | 2,000 | |
50cm 이상 | 2,000 | 고무통 | 2,000 | ||
화환 | 모든 규격 | 2,000 | 간이화장실 | 모든 규격 (분뇨제외) |
15,000 |
타이어 | 모든 규격 | 3,000 | 그 외 불연성 | 40kg 기준 | 6,000 |
7) 대형 폐가전
품명 | 규격 | 금액(원) | 품명 | 규격 | 금액(원) |
냉장고 | 500L 이상 | 8,000 | 세탁기, 텔레비전, 오디오세트, 복사기, 건조기, 식기세척기, 식기건조기 | 모든 규격 | 5,000 |
500L 미만 | 6,000 | ||||
에어컨 | 66㎡형 미만 | 4,000 | |||
66㎡형 이상 | 5,000 | ||||
264㎡형 이상 | 8,000 | 공기청정기 냉온수기, 전기오븐 |
모든 규격 | 4,000 | |
런닝머신 | 모든 규격 | 6,000 |
8) 참고 사항
- 모든 규격은 분리 기준이며, 기준이 명시되지 않은 길이는 긴 면을 기준으로 한다
- 상기에 명시되지 아니한 품목은 가장 유사한 품목의 수수료를 적용한다
- 상기게 명시된 품목이더라도 일반적으로 사용되는 가정용품과 비교하여 큰 경우에는 크기와 무게 등을 고려하여 파주시에서 가격을 결정할 수 있다
2. 대형폐기물 수수료 절감 방법
요즘 이사나 대청소하면서 대형폐기물 배출할 일이 많아지는데, 수수료도 은근 부담되시죠. 저도 그런 고민 많이 해봤는데, 실제로 해보니까 몇 가지 팁으로 비용을 꽤 아낄 수 있더라고요. 아래 방법 한번 참고해보세요!
1) 재활용센터나 누눔마켓 먼저 활용하기
- 버리려는 물건 중에 상태가 괜찮은 가구나, 가전은, 지역 재활용센터나 온라인 나눔 카페에 먼저 올려보세요.
- 요즘 당근마켓 같은 곳에도 무료로 내놓으면 금방 가져가기도 합니다.
- 이렇게 하면 폐기물 수수료 자체가 아예 안 들 수도 있어요.
2) 같은 날 한꺼번에 배출하기
- 대형폐기물은 품목마다 수수료가 따로 나오는데, 같은 날 한꺼번에 신청하면 일부 지역은 수수료를 약간 할인해 주는 경우도 있어요
- 특히 가전제품처럼 '재활용가능품목'과 일반 가구를 함께 배출할 때, 일부 재활용품목은 무료 수거가 가능해서 전체 비용이 줄어듭니다.
3) 가전제품은 폐가전 무료수거 서비스 이용
- 냉장고, 세탁기, TV 등은 폐가전 무료수거 서비스를 꼭 활용하세요!
- 한국환경공단에서 운영하는 서비스로, 인터넷 신청하면 수수료 없이 무료로 방문 수거해 줍니다.
- 신청 사이트: https://www.15990903.or.kr
4) 규격 외 품목은 상담 후 조정 요청하기
- 지역마다 약간씩 기준이 달라서, 정해진 품목에 없는 물건은 전화 상담으로 수수료 조정을 요청할 수 있어요
- 특히 DIY로 해체가 가능한 가구는 잘게 분해하면 일부 품목은 '일반 종량제 봉투'에 담아서 배출 가능할 때도 있습니다.
5) 각 지자체 할인 혜택 확인
- 일부 지자체는 저소득층, 장애인, 다자녀 가구 등에 대형폐기물 수수료 감면 혜택을 주기도 하니, 본인 조건에 해당하는지 꼭 확인해 보세요.
함께 보면 좋은 글
파주시 대형폐기물 인터넷 발급방법 총정리!
파주에서 대형폐기물 배출, 이제 주민센터 방문 없이 인터넷으로 간편하게 신고 필증 발급! 시간과 비용 절약하는 스마트한 방법, 지금 확인해보세요!
benefits.arurora.com
반응형